聯(lián)系電話
0394-8681191

| G4-73型鍋爐離心引風(fēng)機性能參數(shù)表 | |||||
| 機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流 量m3/h | 全壓Pa | 電機型號 | 功率KW |
| 8D | 1450 | 16900-31500 | 1461-2069 | Y180M-4 | 18.5 |
| 9D | 1450 | 24000-32900 | 2471-2618 | Y200L-4 | 30 |
| 9D | 1450 | 35900-44800 | 1853-2432 | Y225S-4 | 37 |
| 9D | 960 | 15900-29700 | 814-1147 | Y160L-6 | 11 |
| 10D | 1450 | 33100-61600 | 2295-3236 | Y250M-4 | 55 |
| 10D | 960 | 21800-29900 | 1373-1422 | Y180L-6 | 15 |
| 10D | 960 | 32600-40700 | 1010-1324 | Y200L1-6 | 18.5 |
| 10D | 730 | 16600-31000 | 579-824 | Y180L-8 | 11 |
| 11D | 1450 | 43900-49300 | 3922 | Y280S-4 | 75 |
| 11D | 1450 | 54700-81800 | 2775-3873 | Y280M-4 | 90 |
| 11D | 960 | 29100-32700 | 1716 | Y200L2-6 | 22 |
| 11D | 960 | 36100-54200 | 1216-1696 | Y225M-6 | 30 |
| 11D | 730 | 22200-41300 | 706-990 | Y180L-8 | 11 |
| 12D | 1450 | 57200-107000 | 3295-4658 | Y315M1-4 | 132 |
| 12D | 960 | 37800-56400 | 1893-2040 | Y250M-4 | 37 |
| 12D | 960 | 61000-70300 | 1441-1765 | Y280S-6 | 45 |
| 12D | 730 | 28700-35800 | 1167-1177 | Y200L-8 | 15 |
| 12D | 730 | 39400-53500 | 834-1137 | Y225S-8 | 18.5 |
| 14D | 1450 | 90500-169000 | 4511-6364 | Y355M-4 | 315 |
| 14D | 960 | 60000-74600 | 2755-2785 | Y315S-6 | 75 |
| 14D | 960 | 82000-113000 | 1971-2687 | Y315M1-6 | 90 |
| 14D | 730 | 45500-68000 | 1500-1608 | Y280S-8 | 37 |
| 14D | 730 | 73500-84800 | 1137-1402 | Y280M-8 | 45 |
| 16D | 960 | 90000-101000 | 3628 | Y315M1-6 | 132 |
| 16D | 960 | 112000-168000 | 2648-3609 | Y315M2-6 | 160 |
| 16D | 730 | 68200-127000 | 1491-2098 | Y315M1-8 | 75 |
| 16D | 580 | 54200-101000 | 941-1324 | Y315S-10 | 45 |
| 機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流 量m3/h | 全 壓Pa | 電機型號 | 功率KW |
| 8D | 1450 | 16900-21100 | 1265-1285 | Y160M-4 | 11 |
| 8D | 1450 | 23200-31500 | 912-1236 | Y160L-4 | 15 |
| 9D | 1450 | 24000-44800 | 1147-1618 | Y180L-4 | 22 |
| 9D | 960 | 15900-17900 | 706 | Y132M2-6 | 5.5 |
| 9D | 960 | 19800-29700 | 500-706 | Y160M-6 | 7.5 |
| 10D | 1450 | 33100-49400 | 1863-2010 | Y225S-4 | 37 |
| 10D | 1450 | 53500-61600 | 1422-1745 | Y225M-4 | 45 |
| 10D | 960 | 21800-40700 | 628-883 | Y160L-6 | 11 |
| 10D | 730 | 16600-18700 | 510 | Y160M1-8 | 4 |
| 10D | 730 | 20800-31000 | 363-500 | Y160M2-8 | 5.5 |
| 11D | 1450 | 43900-54700 | 2402-2432 | T250M-4 | 55 |
| 11D | 1450 | 60100-81800 | 1716-2344 | Y280S-4 | 75 |
| 11D | 960 | 29100-54200 | 745-1049 | Y200L1-6 | 18.5 |
| 11D | 730 | 22200-33100 | 579-618 | Y160L-8 | 7.5 |
| 11D | 730 | 35800-41300 | 431-530 | Y180L-8 | 11 |
| 12D | 1450 | 57200-85400 | 2687-2883 | Y280M-4 | 90 |
| 12D | 1450 | 92500-107000 | 2040-2510 | Y315S-4 | 110 |
| 12D | 960 | 37800-42400 | 1265 | Y200L2-6 | 22 |
| 12D | 960 | 47000-70300 | 892-1245 | Y225M-6 | 30 |
| 12D | 730 | 28700-35800 | 726-735 | Y180L-8 | 11 |
| 12D | 730 | 39400-53500 | 520-706 | Y200L-8 | 15 |
| 14D | 1450 | 90500-169000 | 2795-3942 | Y315M1-4 | 200 |
| 14D | 960 | 60000-82000 | 1667-1726 | Y280M-6 | 55 |
| 14D | 960 | 89500-113000 | 1226-1598 | Y315S-6 | 75 |
| 14D | 730 | 45500-51700 | 1000 | Y225M-8 | 22 |
| 14D | 730 | 56700-84800 | 706-990 | Y250M-8 | 30 |
| 16D | 960 | 90000-134000 | 2098-2255 | Y315M2-6 | 110 |
| 16D | 960 | 145000-168000 | 1598-1961 | Y315M3-6 | 132 |
| 16D | 770 | 68200-85000 | 1285-1304 | Y280M-8 | 45 |
| 16D | 770 | 93500-127000 | 922-1255 | Y315S-8 | 55 |
| 16D | 580 | 54200-101000 | 588-824 | Y315S-10 | 45 |
自成立以來,始終堅持“在為民造福中求生存,在回報社會中得發(fā)展”的經(jīng)營理念。公司主要生產(chǎn):羅茨風(fēng)機、離心風(fēng)機、軸流風(fēng)機、斜流風(fēng)機四大類產(chǎn)品
