聯(lián)系電話
0394-8681191

| 機號 | 形式 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 電機 | 風(fēng)道進口 | 風(fēng)道出口 |
| 4 | C | 2900 | 7419-4012 | 1320-2014 | 5.5 | θ400 | 300×250 |
| 4 | C | 2500 | 6490-3510 | 1052-1603 | 4 | θ400 | 300×250 |
| 4 | C | 2100 | 5563-3005 | 690-1052 | 3 | θ400 | 300×250 |
| 4 | C | 1800 | 4635-2507 | 509-776 | 2.2 | θ400 | 300×250 |
| 4 | C | 1450 | 3709-2006 | 329-501 | 1.5 | θ400 | 300×250 |
| 5 | C | 2500 | 13524-6762 | 1556-2449 | 11 | θ500 | 300×380 |
| 5 | C | 2100 | 11592-5796 | 1054-2031 | 7.5 | θ500 | 300×380 |
| 5 | C | 1800 | 9660-4830 | 780-1184 | 5.5 | θ500 | 300×380 |
| 5 | C | 1450 | 7728-3864 | 502-790 | 3 | θ500 | 300×380 |
| 6 | C | 2000 | 18418-9209 | 1380-2176 | 11 | θ600 | 440×390 |
| 6 | C | 1800 | 16576-8288 | 1116-1760 | 7.5 | θ600 | 440×390 |
| 6 | C | 1600 | 14734-7367 | 881-1389 | 5.5 | θ600 | 440×390 |
| 6 | C | 1450 | 13353-6677 | 724-1139 | 4 | θ600 | 440×390 |
| 6 | C | 1250 | 11511-5756 | 537-346 | 3 | θ600 | 440×390 |
| 6 | C | 1000 | 9209-4605 | 344-541 | 2.2 | θ600 | 440×390 |
| 8 | C | 1250 | 25297-13644 | 1106-1507 | 11 | θ800 | 640×395 |
| 8 | C | 1000 | 20237-10914 | 707-963 | 7.5 | θ800 | 640×395 |
| 8 | C | 900 | 18213-9823 | 572-779 | 5.5 | θ800 | 640×395 |
| 8 | C | 710 | 14338-7749 | 356-485 | 3 | θ800 | 640×395 |
| 10 | C | 1000 | 39028-27890 | 1199-1514 | 18.5 | θ1000 | 800×700 |
| 10 | C | 900 | 35134-25101 | 970-1225 | 15 | θ1000 | 800×700 |
| 10 | C | 800 | 33123-22312 | 766-966 | 11 | θ1000 | 800×700 |
| 10 | C | 710 | 27717-19802 | 603-760 | 7.5 | θ1000 | 800×700 |
| 10 | 630 | 24594-17571 | 475-599 | 5.5 | θ1000 | 800×700 | |
| 100 | C | 560 | 41861-15618 | 375-473 | 4 | θ1000 | 800×700 |
自成立以來,始終堅持“在為民造福中求生存,在回報社會中得發(fā)展”的經(jīng)營理念。公司主要生產(chǎn):羅茨風(fēng)機、離心風(fēng)機、軸流風(fēng)機、斜流風(fēng)機四大類產(chǎn)品
