聯(lián)系電話
0394-8681191

5.且具有噪聲低、效率高、性能曲線平坦,其最高效率較老型風(fēng)機(jī)提高15%左右。
M9-26型煤粉離心風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
產(chǎn)品型號 | 轉(zhuǎn)速 | 序號 | 全 壓 Pa | 流量 m3/h | 電 動機(jī) | |
型 號 | 功率 kW | |||||
13 D | 1450 | 1 | 8947~8614 | 37730~47162 | JS-126-4 (3000V) | 190 |
2 | 8359~8075 | 51879~56595 | JS-126-4 (380V) | 225 | ||
3 | 7722~7350 | 61311~66027 | JS-127-4 (380V) | 260 | ||
14 D | 1450 | 1 | 10368~10221 | 47127~53018 | JS-127-4 (3000V) | 230 |
2 | 9986~9349 | 58909~70690 | JS-136-4 (3000V) | 300 | ||
3 | 8957~8526 | 76581~82473 | JS-137-4 (3000V) | 350 | ||
15 D | 1450 | 1 | 11907 | 57968 | JS-136-4 (3000V) | 300 |
2 | 11730~11466 | 65214~72460 | JS-137-4 (3000V) | 350 | ||
3 | 11330 | 79706 | JS-138-4 (3000V) | 410 | ||
4 | 10741 | 89652 | JSQ-146-4 (3000V) | 430 | ||
5 | 10280~9790 | 94198~101444 | JSQ-147-4 (3000V) | 500 | ||
16.5 D | 1450 | 1 | 14406 | 77161 | JSQ-147-4 (3000V) | 500 |
2 | 14190~13877 | 86807~96452 | JSQ-148-4 (3000V) | 570 | ||
3 | 13475~12995 | 106097~115742 | JSQ-1410-4(3000V) | 680 | ||
4 | 12436~11848 | 125388~135033 | JSQ-1510-4(6000V) | 830 | ||
自成立以來,始終堅(jiān)持“在為民造福中求生存,在回報(bào)社會中得發(fā)展”的經(jīng)營理念。公司主要生產(chǎn):羅茨風(fēng)機(jī)、離心風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)、斜流風(fēng)機(jī)四大類產(chǎn)品
