聯(lián)系電話
0394-8681191

| 機(jī)號 | 傳動(dòng)方式 | 配用電機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 全壓 |
| 3.15 | A | 2.2-2P | 2900 | 1369-3060 | 1587-1163 |
| 3.15 | A | 0.55-4P | 1450 | 684-1530 | 397-291 |
| 4 | A | 5.5-2P | 2900 | 2748-6374 | 2594-1859 |
| 4 | A | 1.1-4P | 1450 | 2582-3187 | 553-465 |
| 5 | A | 3-4P | 1450 | 4410-6252 | 918-724 |
| 5 | A | 0.75-6P | 960 | 1705-4139 | 449-317 |
| 6.3 | A | 7.5-4P | 1450 | 10091-12505 | 483-354 |
| 6.3 | A | 2.2-6P | 1450 | 755-1688 | 611-448 |
| 6.3 | A | 0.75-2P | 1600 | 850-1899 | 1369-1150 |
| 6.3 | A | 0.75-2P | 1800 | 3411-8279 | 711-504 |
| 3.15 | C | 0.75-2P | 2000 | 944-2110 | 755-553 |
| 3.15 | C | 1.1-2P | 2240 | 1057-2363 | 948-694 |
| 3.15 | C | 1.5-2P | 2500 | 1180-1909 | 1181-1070 |
| 3.15 | C | 1.5-2P | 2500 | 2152-2687 | 1015-865 |
| 3.15 | C | 1.5-2P | 2800 | 1322-2138 | 1433-1344 |
| 3.15 | C | 2.2-2P | 2800 | 2410-2954 | 1274-1086 |
| 3.15 | C | 2.2-2P | 3150 | 1487-2711 | 1880-1615 |
| 3.15 | C | 3-2P | 3150 | 3017-3323 | 1507-1376 |
| 4 | C | 0.75-2P | 1250 | 1184-2748 | 481-345 |
| 4 | C | 0.75-2P | 1400 | 1326-3077 | 603-433 |
| 4 | C | 1.1-2P | 1600 | 1516-2850 | 789-672 |
| 4 | C | 1.5-2P | 1600 | 3183-3517 | 624-656 |
| 4 | C | 1.5-2P | 1800 | 1705-3957 | 999-716 |
| 4 | C | 2.2-2P | 2000 | 1895-4396 | 1234-884 |
| 4 | C | 2.2-2P | 2240 | 2122-2589 | 1550-1505 |
| 4 | C | 3-2P | 2240 | 3056-4924 | 1451-1110 |
| 4 | C | 3-2P | 2500 | 2369-3411 | 1933-1810 |
自成立以來,始終堅(jiān)持“在為民造福中求生存,在回報(bào)社會(huì)中得發(fā)展”的經(jīng)營理念。公司主要生產(chǎn):羅茨風(fēng)機(jī)、離心風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)、斜流風(fēng)機(jī)四大類產(chǎn)品
